我厂综合国内外泵型的优点,精心设计制造而成的TZFB-Ⅴ型强自吸单级单吸离心清水泵,是一种新型泵,也是我厂生产的强自吸系列泵之一。该型泵适用于工业和城市给水、排水、消防,亦可用于农业排灌,供输送清水或物理、化学性质类似清水的其它液体之用,温度不高于80℃。
TZFB-Ⅴ型泵的六大特点:
1、启动时不用灌水,不用真空泵、不用底阀,泵自身即可抽气吸水,自吸高度可达8米。
2、自吸时间短,从6.3~400m3/h,自吸时间仅为6~50S,(自吸高度为4米时)
3、独特的吸气装置,使液面到泵出水口之间始终处于近似真空状态,提高了泵的效率,减少叶轮汽蚀破坏。
4、泵在运行中即使出现“失水”现象,也可达到“断水自复”的效果。
5、吸真空装置,可以通过离合机构实现自动或手动离合,以达到延长使用寿命和节约能源的效果。
6、安装使用方便,把泵安装在地面上,将吸入管插入水中即可。
型号说明:
例如:TZFB-V-50-32-125A
TZFB代表强自吸
V代表清水泵
50代表进口直径(mm)
32代表出口直径(mm)
125代表叶轮名义直径(mm)
A代表叶轮第一次切削
强自吸清水泵参数
型号 | 流量 Q | 扬程 | 效率 | 功率( KW ) | 汽蚀余量 m | ||
m3/h | L/S | m | % | 轴功率 Pa | 功率 KW | ||
TZFB- Ⅴ -50-32-125 | 6.3 | 1.74 | 5 | 54 | 0.16 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -50-32-125A | 5.6 | 1.56 | 4 | 52 | 0.12 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -50-32-160 | 6.3 | 1.74 | 8 | 48 | 0.28 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -50-32-160A | 5.9 | 1.64 | 7 | 46 | 0.25 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -50-32-160B | 5.4 | 1.5 | 6 | 44 | 0.2 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -50-32-200 | 6.3 | 1.74 | 12.5 | 42 | 0.51 | 0.75 | 2 |
TZFB- Ⅴ -50-32-200A | 5.9 | 1.64 | 11 | 40 | 0.44 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -50-32-200B | 5.4 | 1.5 | 9.5 | 38 | 0.37 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -50-32-250 | 6.3 | 1.74 | 20 | 32 | 1.07 | 1.5 | 2 |
TZFB- Ⅴ -50-32-250A | 5.9 | 1.64 | 17.5 | 30 | 0.94 | 1.5 | 2 |
TZFB- Ⅴ -50-32-250B | 5.4 | 1.5 | 15 | 28 | 0.79 | 1.1 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-50-125 | 12.5 | 3.47 | 5 | 64 | 0.27 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-50-125A | 11.2 | 3.11 | 4 | 62 | 0.2 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-50-160 | 12.5 | 3.47 | 8 | 60 | 0.45 | 0.75 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-50-160A | 11.7 | 3.25 | 7 | 58 | 0.38 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-50-160B | 10.8 | 3.01 | 6 | 56 | 0.32 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-40-200 | 12.5 | 3.47 | 12 .5 | 55 | 0.77 | 1.1 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-40-200A | 11.7 | 3.25 | 11 | 53 | 0.66 | 1.1 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-40-200B | 10.8 | 3.01 | 9.5 | 51 | 0.55 | 0.75 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-40-250 | 12.5 | 3.47 | 20 | 48 | 1.42 | 2.2 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-40-250A | 11.7 | 3.25 | 17.5 | 46 | 1.21 | 1.5 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-40-250B | 10.8 | 3.01 | 15 | 44 | 1.01 | 1.5 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-40-315 | 12.5 | 3.47 | 32 | 37 | 2.94 | 4 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -65-40-315A | 11.9 | 3.32 | 28.5 | 35 | 2.65 | 4 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -65-40-315B | 11.3 | 3.15 | 25.8 | 33 | 2.41 | 3 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -65-40-315C | 10.7 | 2.97 | 23 | 32 | 2.09 | 3 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-65-125 | 25 | 6.94 | 5 | 71 | 0.48 | 0.75 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-65-125A | 22.4 | 6.22 | 4 | 69 | 0.35 | 0.55 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-65-160 | 25 | 6.94 | 8 | 69 | 0.79 | 1.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-65-160A | 23.4 | 6.5 | 7 | 67 | 0.67 | 1.1 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-65-160B | 21.7 | 6.03 | 6 | 65 | 0.55 | 0.75 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-50-200 | 25 | 6.94 | 12.5 | 65 | 1.31 | 2.2 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-50-200A | 23.4 | 6.5 | 11 | 63 | 1.11 | 1.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-50-200B | 21.7 | 6.03 | 9.5 | 61 | 0.92 | 1.1 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-50-250 | 25 | 6.94 | 20 | 60 | 2.27 | 3 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-50-250A | 23.4 | 6.5 | 17.5 | 58 | 1.92 | 2.2 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-50-250B | 21.7 | 6.03 | 15 | 56 | 1.58 | 2.2 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-50-315 | 25 | 6.94 | 32 | 52 | 4.19 | 5.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-50-315A | 23.8 | 6.62 | 28.5 | 50 | 3.7 | 5.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-50-135B | 22.7 | 6.3 | 25.8 | 48 | 3.32 | 4 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-50-315C | 21.4 | 5.94 | 23 | 47 | 2.85 | 4 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -100-80-125 | 50 | 13.9 | 5 | 75 | 0.91 | 1.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -100-80-125A | 44.7 | 12.42 | 4 | 73 | 0.67 | 1.1 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -100-80-160 | 50 | 13.9 | 8 | 75 | 1.45 | 2.2 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -100-80-160A | 46.8 | 13 | 7 | 73 | 1.22 | 1.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -100-80-160B | 43.3 | 12.04 | 6 | 71 | 0.998 | 1.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -100-65-200 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2.33 | 4 | 2 |
TZFB- Ⅴ - 100-65-200A | 46.8 | 13 | 11 | 71 | 1.97 | 3 | 2 |
TZFB- Ⅴ - 100-65-200B | 43.3 | 12.04 | 9.5 | 69 | 1.63 | 2.2 | 2 |
TZFB- Ⅴ -100-65-250 | 50 | 13.9 | 20 | 68 | 4 | 5.5 | 2 |
TZFB- Ⅴ -100-65-250A | 46.8 | 13 | 17.5 | 66 | 3.38 | 4 | 2 |
TZFB- Ⅴ -100-65-250B | 43.3 | 12.04 | 15 | 64 | 2.77 | 4 | 2 |
TZFB- Ⅴ -100-65-315 | 50 | 13.9 | 32 | 63 | 6.92 | 11 | 2 |
TZFB- Ⅴ -100-65-315A | 47.7 | 13.25 | 28.5 | 61 | 6.07 | 7.5 | 2 |
TZFB- Ⅴ -100-65-315B | 45.4 | 12.6 | 25.8 | 59 | 5.4 | 7.5 | 2 |
TZFB- Ⅴ -100-65-315C | 42.9 | 11.9 | 23 | 58 | 4.63 | 5.5 | 2 |
TZFB- Ⅴ -125-100-200 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 4.48 | 7.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -125-100-200A | 93.5 | 26 | 11 | 74 | 3.79 | 5.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ - 125-100-200B | 86.5 | 24.1 | 9.5 | 72 | 3.12 | 4 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ - 125-100-250 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 7.17 | 11 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ - 125-100-250A | 93.5 | 26 | 17.5 | 74 | 6.03 | 7.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -125-100-250B | 86.5 | 24.1 | 15 | 72 | 4.92 | 5.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -125-100-315 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -125-100-315A | 95.5 | 26.53 | 28.5 | 71 | 10.44 | 15 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -125-100-315B | 90.8 | 25.2 | 25.8 | 69 | 9.24 | 11 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -125-100-315C | 85.8 | 23.83 | 23 | 68 | 7.9 | 11 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -125-100-400 | 100 | 27.8 | 50 | 65 | 21 | 30 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -125-100-400A | 93.5 | 26 | 44 | 63 | 17.8 | 22 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -125-100-400B | 86.5 | 24 | 38 | 61 | 14.66 | 18.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -150-125-250 | 200 | 55.6 | 20 | 81 | 13.5 | 18.5 | 3 |
TZFB- Ⅴ -150-125-250A | 187 | 52 | 17.5 | 79 | 11.29 | 15 | 3 |
TZFB- Ⅴ -150-125-250B | 173 | 48.1 | 15 | 77 | 9.19 | 11 | 3 |
TZFB- Ⅴ -150-125-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 22.35 | 30 | 3 |
TZFB- Ⅴ -150-125-315A | 187 | 52 | 28 | 76 | 18.78 | 22 | 3 |
TZFB- Ⅴ -150-125-315B | 173 | 48.1 | 24 | 74 | 15.29 | 18.5 | 3 |
TZFB- Ⅴ -150-125-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 36.3 | 45 | 2.8 |
TZFB- Ⅴ -150-125-400A | 187 | 52 | 44 | 73 | 32.33 | 37 | 2.8 |
TZFB- Ⅴ -150-125-400B | 173 | 48.1 | 38 | 71 | 25.24 | 30 | 2.8 |
TZFB- Ⅴ -200-150-250 | 400 | 111.1 | 20 | 82 | 26.6 | 37 | 4.5 |
TZFB- Ⅴ -200-150-250A | 374 | 103.8 | 17.5 | 80 | 22.26 | 30 | 4.5 |
TZFB- Ⅴ -200-150-250B | 346 | 96.2 | 15 | 78 | 18.9 | 22 | 4.5 |
TZFB- Ⅴ -200-150-315 | 400 | 111.1 | 32 | 82 | 42.5 | 55 | 3.5 |
TZFB- Ⅴ -200-150-315A | 374 | 103.8 | 28 | 80 | 35.62 | 45 | 3.5 |
TZFB- Ⅴ -200-150-315B | 346 | 96.2 | 24 | 78 | 29.02 | 37 | 3.5 |
TZFB- Ⅴ -200-150-400 | 400 | 111.1 | 50 | 81 | 67.2 | 90 | 3.8 |
TZFB- Ⅴ -200-150-400A | 374 | 103.8 | 44 | 79 | 56.68 | 75 | 3.8 |
TZFB- Ⅴ -200-150-400B | 346 | 96.2 | 38 | 77 | 46.54 | 55 | 3.8 |
- 上一篇:强自吸多级清水泵
- 下一篇:SWB型强自吸污水泵